专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894-896期 | 小 | 0894期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0885期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0836期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0829期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0820期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。